rong bach kim 555
×

XSMN 120 ngày – Tổng hợp kết quả xổ số Miền Nam 120 ngày gần nhất

XSMN 23-06-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 70 80 68
G.7 172 138 598
G.6 560610413176 166661191194 613333213507
G.5 7567 0478 1535
G.4 66816343248300533656819468701832907 45602987902909294200245581554964748 08408198680518461595188998604182877
G.3 6453925762 3998700556 5908165623
G.2 23284 91393 71630
G.1 47997 10481 28959
ĐB 614642 826229 156675
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-6-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 5, 6, 7 0, 2 7, 8
1 6, 8 9
2 4 9 1, 3
3 9 8 0, 3, 5
4 1, 2, 6 8, 9 1
5 6 6, 8 9
6 2, 7 6 8, 8
7 0, 2, 6 8 5, 7
8 4 0, 1, 7 1, 4
9 7 0, 2, 3, 4 5, 8, 9

XSMN 22-06-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 20 70 99
G.7 926 710 398
G.6 371056763303 750881866799 013757605290
G.5 9880 0428 7322
G.4 74093297029197227353693142679198202 44376378166810965255167610049141581 59506170389123998432562543019091424
G.3 4955752333 9480313374 1365989498
G.2 39085 50803 38654
G.1 66341 10732 76962
ĐB 657106 872605 029562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-6-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 2, 2, 3, 6 3, 3, 5, 8, 9 6
1 0, 4 0, 6
2 0, 6 8 2, 4
3 3 2 2, 7, 8, 9
4 1
5 3, 7 5 4, 4, 9
6 1 0, 2, 2
7 2, 6 0, 4, 6
8 0, 5 1, 6
9 1, 3 1, 9 0, 0, 8, 8, 9

XSMN 21-06-2025

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
G.8 50 89 51 56
G.7 945 920 676 241
G.6 881861209272 832818099686 313564535527 990742755691
G.5 9495 2035 1533 7136
G.4 59891835240391441070167403717109903 29237160688104318718359863977024712 32902745855809385799061907230128719 82515778025468373127828985377925431
G.3 2034410754 3041272015 1384259640 3158234583
G.2 46224 61758 97009 76551
G.1 44297 79484 11562 34272
ĐB 876969 316605 485230 387096
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-6-2025

Đầu Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
0 3 5, 9 1, 2, 9 2, 7
1 4, 8 2, 2, 5, 8 9 5
2 0, 4, 4 0, 8 7 7
3 5, 7 0, 3, 5 1, 6
4 0, 4, 5 3 0, 2 1
5 0, 4 8 1, 3 1, 6
6 9 8 2
7 0, 1, 2 0 6 2, 5, 9
8 4, 6, 6, 9 5 2, 3, 3
9 1, 5, 7 0, 3, 9 1, 6, 8

XSMN 20-06-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 00 89 04
G.7 885 166 148
G.6 649207523078 074380146165 182149642108
G.5 7825 4061 7923
G.4 50304504185565458664423170698703695 39937286177266994239320405127518137 02830080921202812076393344824728803
G.3 2922585809 7877725680 7339794217
G.2 81721 59099 75874
G.1 96527 13833 26532
ĐB 730131 720928 880126
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-6-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 0, 4, 9 3, 4, 8
1 7, 8 4, 7 7
2 1, 5, 5, 7 8 1, 3, 6, 8
3 1 3, 7, 7, 9 0, 2, 4
4 0, 3 7, 8
5 2, 4
6 4 1, 5, 6, 9 4
7 8 5, 7 4, 6
8 5, 7 0, 9
9 2, 5 9 2, 7

XSMN 19-06-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 32 91 28
G.7 551 484 770
G.6 417425234568 388343283122 269264439954
G.5 6505 5550 6581
G.4 20368906192615196375674631404825401 92336014407411545747203951158160588 11670615548664321194427035472801960
G.3 2915690703 1486801986 5635085115
G.2 40444 93516 12090
G.1 11099 64049 19325
ĐB 442184 345314 276177
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-6-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 1, 3, 5 3
1 9 4, 5, 6 5
2 3 2, 8 5, 8, 8
3 2 6
4 4, 8 0, 7, 9 3, 3
5 1, 1, 6 0 0, 4, 4
6 3, 8, 8 8 0
7 4, 5 0, 0, 7
8 4 1, 3, 4, 6, 8 1
9 9 1, 5 0, 2, 4

XSMN 18-06-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 44 37 34
G.7 980 675 145
G.6 876712426540 698870857081 183568198104
G.5 0989 4430 8628
G.4 86493741189855968763026065987549262 97813174333117374209601284362234503 60853709483177318238445058120711740
G.3 4733949499 1003120846 6546807175
G.2 97094 42127 69790
G.1 75276 62642 36853
ĐB 148043 053838 348981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-6-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 6 3, 9 4, 5, 7
1 8 3 9
2 2, 7, 8 8
3 9 0, 1, 3, 7, 8 4, 5, 8
4 0, 2, 3, 4 2, 6 0, 5, 8
5 9 3, 3
6 2, 3, 7 8
7 5, 6 3, 5 3, 5
8 0, 9 1, 5, 8 1
9 3, 4, 9 0

XSMN 17-06-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 62 34 03
G.7 688 295 866
G.6 163192779031 704724014377 972898133857
G.5 0471 8980 8519
G.4 47677084927643277535049154009048600 51721736538869236882699537522048192 09160948951072309522543854387240272
G.3 2140164680 1235238709 6830378849
G.2 65897 39538 08854
G.1 68034 73794 37523
ĐB 908466 297786 179293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-6-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 0, 1 1, 9 3, 3
1 5 3, 9
2 0, 1 2, 3, 3, 8
3 1, 1, 2, 4, 5 4, 8
4 7 9
5 2, 3, 3 4, 7
6 2, 6 0, 6
7 1, 7, 7 7 2, 2
8 0, 8 0, 2, 6 5
9 0, 2, 7 2, 2, 4, 5 3, 5

XSMN 16-06-2025

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 23 07 53
G.7 326 419 012
G.6 876288992680 317396290927 262596276150
G.5 3806 4086 2605
G.4 57782794854015534421818253107282884 73006248159089719735520704811358599 56560912059310811561445861436883820
G.3 5801965905 5932656270 5597600502
G.2 42749 76395 78348
G.1 23693 57037 74553
ĐB 209553 995595 163787
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-6-2025

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 5, 6 6, 7 2, 5, 5, 8
1 9 3, 5, 9 2
2 1, 3, 5, 6 6, 7, 9 0, 5, 7
3 5, 7
4 9 8
5 3, 5 0, 3, 3
6 2 0, 1, 8
7 2 0, 0, 3 6
8 0, 2, 4, 5 6 6, 7
9 3, 9 5, 5, 7, 9

XSMN 15-06-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 80 85 36
G.7 175 272 924
G.6 957977451867 067132624640 277886347879
G.5 2736 6832 9100
G.4 44372076463052116848036647817767893 89311692464553193931579769758059681 33463095539432229989083155724737065
G.3 4545702470 8451129601 3456322603
G.2 95992 56588 90550
G.1 67606 39275 52819
ĐB 612834 840374 584004
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-6-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 6 1 0, 3, 4
1 1, 1 5, 9
2 1 2, 4
3 4, 6 1, 1, 2 4, 6
4 5, 6, 8 0, 6 7
5 7 0, 3
6 4, 7 2 3, 3, 5
7 0, 2, 5, 7, 9 1, 2, 4, 5, 6 8, 9
8 0 0, 1, 5, 8 9
9 2, 3

XSMN 14-06-2025

Tỉnh Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
G.8 51 20 51 95
G.7 765 030 294 522
G.6 251818275821 227947644104 574091590550 390758295255
G.5 4064 5471 6014 2580
G.4 14170017965816030366163027819830849 20165524351118761014424412610714370 02606885717184588702537818140467108 87754516061391875260099178569730713
G.3 9541414987 3365723130 2460467920 6782195917
G.2 63898 45879 76700 53133
G.1 91094 52518 09627 76816
ĐB 829171 587296 774967 618642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-6-2025

Đầu Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
0 2 4, 7 0, 2, 4, 4, 6, 8 6, 7
1 4, 8 4, 8 4 3, 6, 7, 7, 8
2 1, 7 0 0, 7 1, 2, 9
3 0, 0, 5 3
4 9 1 0, 5 2
5 1 7 0, 1, 9 4, 5
6 0, 4, 5, 6 4, 5 7 0
7 0, 1 0, 1, 9, 9 1
8 7 7 1 0
9 4, 6, 8, 8 6 4 5, 7

XSMN 13-06-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 32 30 22
G.7 498 573 287
G.6 908279844234 294449691660 032848964144
G.5 0273 1031 9791
G.4 06572620557931031251630828947826532 00650251637194291797376202849792699 40932573549328899833558885991994430
G.3 9385337622 5698153588 3382945532
G.2 95987 68178 27401
G.1 79288 01059 62923
ĐB 758988 703838 517594
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-6-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 1
1 0 9
2 2 0 2, 3, 8, 9
3 2, 2, 4 0, 1, 8 0, 2, 2, 3
4 2, 4 4
5 1, 3, 5 0, 9 4
6 0, 3, 9
7 2, 3, 8 3, 8
8 2, 2, 4, 7, 8, 8 1, 8 7, 8, 8
9 8 7, 7, 9 1, 4, 6

XSMN 12-06-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 62 01 21
G.7 273 597 125
G.6 540810123430 261452352536 331808676366
G.5 7511 5681 8102
G.4 70160283258010301191377323207814933 06313218182205557634185537840343685 81165577406184398173106622567184375
G.3 3534097578 7026270158 3616411353
G.2 90275 06278 12566
G.1 90336 89766 93195
ĐB 172271 915514 562446
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-6-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 3, 8 1, 3 2
1 1, 2 3, 4, 4, 8 8
2 5 1, 5
3 0, 2, 3, 6 4, 5, 6
4 0 0, 3, 6
5 3, 5, 8 3
6 0, 2 2, 6 2, 4, 5, 6, 6, 7
7 1, 3, 5, 8, 8 8 1, 3, 5
8 1, 5
9 1 7 5

XSMN 11-06-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 78 02 48
G.7 054 587 237
G.6 578073750400 396258370893 572035027212
G.5 6030 0256 9972
G.4 17482104487244480500984104980272266 61427367672985205216513747784293879 34573120985676574218051376830441917
G.3 3859090290 6047601853 2473417260
G.2 77398 62422 75564
G.1 64472 17615 69104
ĐB 277402 778660 990171
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-6-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0, 0, 2, 2 2 2, 4, 4
1 0 5, 6 2, 7, 8
2 2, 7 0
3 0 7 4, 7, 7
4 4, 8 2 8
5 4 2, 3, 6
6 6 0, 2, 7 0, 4, 5
7 2, 5, 8 4, 6, 9 1, 2, 3
8 0, 2 7
9 0, 0, 8 3 8

XSMN 10-06-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 00 17 62
G.7 558 892 592
G.6 516980942634 735378166518 170995047648
G.5 5501 5082 5822
G.4 34264860765765384677829985707391745 80360599833796168630650834401465635 68670224064621961149224148250705891
G.3 8718273494 1040480722 2563619354
G.2 75977 16705 95175
G.1 53228 26814 82186
ĐB 392018 149320 459223
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-6-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0, 1 4, 5 4, 6, 7, 9
1 8 4, 4, 6, 7, 8 4, 9
2 8 0, 2 2, 3
3 4 0, 5 6
4 5 8, 9
5 3, 8 3 4
6 4, 9 0, 1 2
7 3, 6, 7, 7 0, 5
8 2 2, 3, 3 6
9 4, 4, 8 2 1, 2

XSMN 09-06-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 33 12 00
G.7 654 040 933
G.6 859306108216 051013763096 691862020643
G.5 4230 2775 1391
G.4 17001289466870079120092021612168000 52539099198371388919550050739899696 25651375973622789181061878304803593
G.3 2398091974 0577110905 0328316811
G.2 89268 37750 74019
G.1 32004 70029 39337
ĐB 843515 945743 075715
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-6-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 0, 0, 1, 2, 4 5, 5 0, 2
1 0, 5, 6 0, 2, 3, 9, 9 1, 5, 8, 9
2 0, 1 9 7
3 0, 3 9 3, 7
4 6 0, 3 3, 8
5 4 0 1
6 8
7 4 1, 5, 6
8 0 1, 3, 7
9 3 6, 6, 8 1, 3, 7

XSMN 08-06-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 51 43 93
G.7 858 718 098
G.6 680900454263 179447479645 472117310393
G.5 6411 9551 6298
G.4 19210736302176744298292415137560006 53614502756284312073487195934503194 68226570814379022750211160483401323
G.3 5468843634 8331583262 1000183630
G.2 56244 91593 91885
G.1 07968 88856 38542
ĐB 381702 139666 092115
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-6-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 2, 6, 9 1
1 0, 1 4, 5, 8, 9 5, 6
2 1, 3, 6
3 0, 4 0, 1, 4
4 1, 4, 5 3, 3, 5, 5, 7 2
5 1, 8 1, 6 0
6 3, 7, 8 2, 6
7 5 3, 5
8 8 1, 5
9 8 3, 4, 4 0, 3, 3, 8, 8

XSMN 07-06-2025

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 68 44 34 55
G.7 608 353 289 848
G.6 302973161412 182017781254 712413035821 720742613820
G.5 1239 5271 8371 0691
G.4 01542965944321463761336007047867313 25858216463522709400212708012339921 55464849269666643366857232571459901 94663715847478979110231251011867439
G.3 2503192848 9522650988 7569849855 0065380751
G.2 75389 27399 87118 71859
G.1 75764 85345 86507 74320
ĐB 521276 507658 483990 238718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-6-2025

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 0, 8 0 1, 3, 7 7
1 2, 3, 4, 6 4, 8 0, 8, 8
2 9 0, 1, 3, 6, 7 1, 3, 4, 6 0, 0, 5
3 1, 9 4 9
4 2, 8 4, 5, 6 8
5 3, 4, 8, 8 5 1, 3, 5, 9
6 1, 4, 8 4, 6, 6 1, 3
7 6, 8 0, 1, 8 1
8 9 8 9 4, 9
9 4 9 0, 8 1

XSMN 06-06-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 51 17 80
G.7 064 787 875
G.6 071063986444 412628576073 666389849547
G.5 6494 6510 4181
G.4 71312413377305301326719738688041638 49030951303767104594773435871245948 34711698079155567421840302914967027
G.3 6162380181 7995591310 0364916240
G.2 30250 12775 22360
G.1 89876 90729 93131
ĐB 259269 694117 256971
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-6-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 7
1 0, 2 0, 0, 2, 7, 7 1
2 3, 6 6, 9 1, 7
3 7, 8 0, 0 0, 1
4 4 3, 8 0, 7, 9, 9
5 0, 1, 3 5, 7 5
6 4, 9 0, 3
7 3, 6 1, 3, 5 1, 5
8 0, 1 7 0, 1, 4
9 4, 8 4

XSMN 05-06-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 58 55 30
G.7 557 594 879
G.6 590140852973 615408108766 519744522420
G.5 0389 1006 7278
G.4 15034957196998844038798524419292075 71549306635630448726717028760871426 68116044664858069975536213941883517
G.3 1363433546 3883631171 4249875737
G.2 21141 81388 19748
G.1 64136 55338 15612
ĐB 569897 055915 919582
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-6-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 1 2, 4, 6, 8
1 9 0, 5 2, 6, 7, 8
2 6, 6 0, 1
3 4, 4, 6, 8 6, 8 0, 7
4 1, 6 9 8
5 2, 7, 8 4, 5 2
6 3, 6 6
7 3, 5 1 5, 8, 9
8 5, 8, 9 8 0, 2
9 2, 7 4 7, 8

XSMN 04-06-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 51 28 74
G.7 812 998 807
G.6 808029806368 488751220881 181961964634
G.5 9347 4581 3064
G.4 73634943460782095223062672631483106 39728064000583411092248715740915182 05639020078305942231787649437985459
G.3 8812469574 9197813457 2034080489
G.2 90481 73332 34022
G.1 96790 06358 07094
ĐB 914136 313239 869426
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-6-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 6 0, 9 7, 7
1 2, 4 9
2 0, 3, 4 2, 8, 8 2, 6
3 4, 6 2, 4, 9 1, 4, 9
4 6, 7 0
5 1 7, 8 9, 9
6 7, 8 4, 4
7 4 1, 8 4, 9
8 0, 0, 1 1, 1, 2, 7 9
9 0 2, 8 4, 6

XSMN 03-06-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 04 38 68
G.7 765 911 016
G.6 278515802066 336996511491 183445010369
G.5 0812 6540 0492
G.4 93097716720398749449828677487079376 25659067115210956426221116287135789 74507045721603229606918547689837021
G.3 9129823822 2495718989 6132005760
G.2 60891 24574 04788
G.1 56002 70811 14444
ĐB 707033 269002 178575
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 2, 4 2, 9 1, 6, 7
1 2 1, 1, 1, 1 6
2 2 6 0, 1
3 3 8 2, 4
4 9 0 4
5 - 1, 7, 9 4
6 5, 6, 7 9 0, 8, 9
7 0, 2, 6 1, 4 2, 5
8 0, 5, 7 9, 9 8
9 1, 7, 8 1 2, 8

XSMN 02-06-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 25 37 65
G.7 253 698 344
G.6 276841812040 727528355617 205904812283
G.5 9653 0580 1256
G.4 90391570107666684481299332310126931 61825126957269579159752163221103837 85072888834175863353238744825705536
G.3 1163926088 5716122153 3747891618
G.2 93954 28699 31872
G.1 85498 22666 32263
ĐB 724424 390609 438286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-6-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 1 9
1 0 1, 6, 7 8
2 4, 5 5
3 1, 3, 9 5, 7, 7 6
4 0 4
5 3, 3, 4 3, 9 3, 6, 7, 8, 9
6 6, 8 1, 6 3, 5
7 5 2, 2, 4, 8
8 1, 1, 8 0 1, 3, 3, 6
9 1, 8 5, 5, 8, 9

XSMN 01-06-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 68 28 33
G.7 935 738 852
G.6 125551001806 715664786501 582760848460
G.5 1574 8764 1445
G.4 41609522940697624266841551435958571 30895298117835335825232618184663103 12737990200292039538191755830074174
G.3 9085992453 8682475238 2296963729
G.2 53955 39759 30574
G.1 56201 93372 12564
ĐB 688371 354263 118779
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-6-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 0, 1, 6, 9 1, 3 0
1 1
2 4, 5, 8 0, 0, 7, 9
3 5 8, 8 3, 7, 8
4 6 5
5 3, 5, 5, 5, 9, 9 3, 6, 9 2
6 6, 8 1, 3, 4 0, 4, 9
7 1, 1, 4, 6 2, 8 4, 4, 5, 9
8 4
9 4 5

XSMN 31-05-2025

Tỉnh Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
G.8 06 12 76 58
G.7 271 256 855 468
G.6 813829757894 994224133452 558406780551 805358469045
G.5 6865 4440 2523 7367
G.4 17759583071760038234073805095223911 70148448604610458989409645535863275 38413011499468697770660113435228690 47534066052249057671091750256427740
G.3 9008134723 1251197802 1053311339 2480239410
G.2 61766 82402 99875 55755
G.1 73063 49348 91731 25763
ĐB 843915 058812 093936 107309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-5-2025

Đầu Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
0 0, 6, 7 2, 2, 4 2, 5, 9
1 1, 5 1, 2, 2, 3 1, 3 0
2 3 3
3 4, 8 1, 3, 6, 9 4
4 0, 2, 8, 8 9 0, 5, 6
5 2, 9 2, 6, 8 1, 2, 5 3, 5, 8
6 3, 5, 6 0, 4 3, 4, 7, 8
7 1, 5 5 0, 5, 6, 8 1, 5
8 0, 1 9 4, 6
9 4 0 0

XSMN 30-05-2025

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 99 32 86
G.7 382 541 320
G.6 401818130950 375814939649 040257117989
G.5 0164 0206 7502
G.4 56684331700766786409312625970692127 15506001833026980942325772194859931 25308755602449439740157817063276410
G.3 2895714015 1512540016 2522715146
G.2 73289 98755 99110
G.1 05851 09071 55388
ĐB 365427 042032 840349
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-5-2025

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 6, 9 6, 6 2, 2, 8
1 3, 5, 8 6 0, 0, 1
2 7, 7 5 0, 7
3 1, 2, 2 2
4 1, 2, 8, 9 0, 6, 9
5 0, 1, 7 5, 8
6 2, 4, 7 9 0
7 0 1, 7
8 2, 4, 9 3 1, 6, 8, 9
9 9 3 4

XSMN 29-05-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 40 42 12
G.7 269 442 030
G.6 338889437238 087403563310 769183424100
G.5 3903 4319 3465
G.4 38527045794274075355400188636838001 58030048594978790614999685137774699 87837910804566929242382415352032463
G.3 3215550674 0804533477 0835348301
G.2 86571 86441 44194
G.1 34805 08794 51448
ĐB 306873 289027 468986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-5-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 1, 3, 5 0, 1
1 8 0, 4, 9 2
2 7 7 0
3 8 0 0, 7
4 0, 0, 3 1, 2, 2, 5 1, 2, 2, 8
5 5, 5 6, 9 3
6 8, 9 8 3, 5, 9
7 1, 3, 4, 9 4, 7, 7
8 8 7 0, 6
9 4, 9 1, 4

XSMN 28-05-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 47 72 12
G.7 529 862 847
G.6 468492519380 590678005189 552867832498
G.5 4598 4305 4944
G.4 86398091155547594984124971760509351 94476304305098448553873444427519457 61760401758655787202369628400157005
G.3 6009547931 3184587056 0064775194
G.2 16560 18429 85540
G.1 04661 34559 32951
ĐB 736368 741386 377055
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-5-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 5 0, 5, 6 1, 2, 5
1 5 2
2 9 9 8
3 1 0
4 7 4, 5 0, 4, 7, 7
5 1, 1 3, 6, 7, 9 1, 5, 7
6 0, 1, 8 2 0, 2
7 5 2, 5, 6 5
8 0, 4, 4 4, 6, 9 3
9 5, 7, 8, 8 4, 8

XSMN 27-05-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 24 00 36
G.7 607 657 686
G.6 686357249323 222444259912 417365296185
G.5 7438 9285 5878
G.4 77072932177747838384055265342213990 85159803475634802613419875242020226 63014750973685080721737568676382675
G.3 9173858297 1846825088 9385505596
G.2 99002 79454 23141
G.1 63768 36924 52668
ĐB 653664 007172 921434
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-5-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 2, 7 0
1 7 2, 3 4
2 2, 3, 4, 4, 6 0, 4, 4, 5, 6 1, 9
3 8, 8 4, 6
4 7, 8 1
5 4, 7, 9 0, 5, 6
6 3, 4, 8 8 3, 8
7 2, 8 2 3, 5, 8
8 4 5, 7, 8 5, 6
9 0, 7 6, 7

XSMN 26-05-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 43 60 17
G.7 773 371 783
G.6 778270136162 134365149354 989340916744
G.5 7329 7017 1047
G.4 52148360120804043807249042881264905 63177611893367514995224628766961906 64282169762504288792989479327360514
G.3 2254927296 9448533274 0470669802
G.2 71069 11189 60780
G.1 82478 72305 40216
ĐB 003001 824412 367972
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-5-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 1, 4, 5, 7 5, 6 2, 6
1 2, 2, 3 2, 4, 7 4, 6, 7
2 9
3
4 0, 3, 8, 9 3 2, 4, 7, 7
5 4
6 2, 9 0, 2, 9
7 3, 8 1, 4, 5, 7 2, 3, 6
8 2 5, 9, 9 0, 2, 3
9 6 5 1, 2, 3

XSMN 25-05-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 29 05 75
G.7 785 439 178
G.6 752831114587 246375403701 435342745852
G.5 2083 0103 8476
G.4 46980611954336223434372960991477881 20419975691947020118595402427342154 57302594699802471881476907258065918
G.3 8741023900 1383090427 8575152979
G.2 70278 29231 93258
G.1 75805 88959 43906
ĐB 422286 402518 068921
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-5-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 0, 5 1, 3, 5 2, 6
1 0, 1, 4 8, 8, 9 8
2 8, 9 7 1, 4
3 4 0, 1, 9
4 0, 0
5 4, 9 1, 2, 3, 8
6 2 3, 9 9
7 8 0, 3 4, 5, 6, 8, 9
8 0, 1, 3, 5, 6, 7 0, 1
9 5, 6 0

XSMN 24-05-2025

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
G.8 79 74 70 96
G.7 892 287 051 095
G.6 677351388782 143729435901 808158482252 481773532635
G.5 5522 3337 5404 2379
G.4 30919704798301988953207272140350498 31203523428448857342806700930172453 59237913107882590290174405782776153 74977279784351794773256635719116567
G.3 8545851657 1535514716 6058555988 6611073468
G.2 91741 16112 68885 85565
G.1 57782 79086 88093 16321
ĐB 844027 752743 842858 043704
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2025

Đầu Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
0 3 1, 1, 3 4 4
1 9, 9 2, 6 0 0, 7, 7
2 2, 7, 7 5, 7 1
3 8 7, 7 7 5
4 1 2, 2, 3, 3 0, 8
5 3, 7, 8 3, 5 1, 2, 3, 8 3
6 3, 5, 7, 8
7 3, 9, 9 0, 4 0 3, 7, 8, 9
8 2, 2 6, 7, 8 1, 5, 5, 8
9 2, 8 0, 3 1, 5, 6

XSMN 23-05-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
