Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 80 | 68 |
G.7 | 172 | 138 | 598 |
G.6 | 560610413176 | 166661191194 | 613333213507 |
G.5 | 7567 | 0478 | 1535 |
G.4 | 66816343248300533656819468701832907 | 45602987902909294200245581554964748 | 08408198680518461595188998604182877 |
G.3 | 6453925762 | 3998700556 | 5908165623 |
G.2 | 23284 | 91393 | 71630 |
G.1 | 47997 | 10481 | 28959 |
ĐB | 614642 | 826229 | 156675 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-6-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 5, 6, 7 | 0, 2 | 7, 8 |
1 | 6, 8 | 9 | |
2 | 4 | 9 | 1, 3 |
3 | 9 | 8 | 0, 3, 5 |
4 | 1, 2, 6 | 8, 9 | 1 |
5 | 6 | 6, 8 | 9 |
6 | 2, 7 | 6 | 8, 8 |
7 | 0, 2, 6 | 8 | 5, 7 |
8 | 4 | 0, 1, 7 | 1, 4 |
9 | 7 | 0, 2, 3, 4 | 5, 8, 9 |