Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 65 | 10 |
G.7 | 237 | 856 | 429 |
G.6 | 512410843394 | 027273121861 | 703964144414 |
G.5 | 7413 | 9646 | 2811 |
G.4 | 94337928736045518036881239695101474 | 89430380389814119606706458614145687 | 97960834564037142726745155832736404 |
G.3 | 1395779262 | 4774801998 | 4964200805 |
G.2 | 95116 | 32273 | 99762 |
G.1 | 98217 | 73692 | 42679 |
ĐB | 139750 | 681437 | 617433 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-8-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4, 5 | |
1 | 3, 6, 7 | 2 | 0, 1, 4, 4, 5 |
2 | 3, 4 | 6, 7, 9 | |
3 | 6, 7, 7 | 0, 7, 8 | 3, 9 |
4 | 1, 1, 5, 6, 8 | 2 | |
5 | 0, 1, 5, 7 | 6 | 6 |
6 | 2, 3 | 1, 5 | 0, 2 |
7 | 3, 4 | 2, 3 | 1, 9 |
8 | 4 | 7 | |
9 | 4 | 2, 8 |