Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 27 | 93 |
G.7 | 224 | 930 |
G.6 | 521425106620 | 752296201239 |
G.5 | 1673 | 6905 |
G.4 | 53203889349572781233570809983853422 | 11534037239426054549115111871908119 |
G.3 | 8391044726 | 8356251894 |
G.2 | 58318 | 83184 |
G.1 | 47638 | 82851 |
ĐB | 519203 | 830050 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-6-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 3 | 5 |
1 | 0, 0, 4, 8 | 1, 9, 9 |
2 | 0, 2, 4, 6, 7, 7 | 0, 2, 3 |
3 | 3, 4, 8, 8 | 0, 4, 9 |
4 | 9 | |
5 | 0, 1 | |
6 | 0, 2 | |
7 | 3 | |
8 | 0 | 4 |
9 | 3, 4 |